Расчет окупаемости
- Опубликовано в Документация
- Прочитано 3279 раз
Пример расчета энергоэффективности и срока окупаемости по трем видам помещений | |||||||
Освещение типового офиса 15*7м, высота потолков 3м; заданная освещенность- 400Лк на уровне 0,85м | |||||||
Производитель | Светильник, модель | Кол-во (шт) | Затраты на обсуживание одного светильника/год | Затраты на эл/энергию (4р/кВт*ч) одного светильника | Цена светильника с лампами | Итого/год | Приблизительный срок окупаемости |
АСТЗ | ЛВО-05-4х18-011 опал,ПММА,ЭПРА | 15 | 1056,6 | 938,9952 | 1056,6 | 33834 | 0 |
Ферекс | ССВ- 30/3000/А40 | 16 | нет | 355,68 | 2400 | 44091 | 1,4 года |
Освещение типового цеха 30*10м, высота потолков 5м; заданная освещенность- 200Лк на уровне 0,85м | |||||||
Производитель | Светильник, модель | Кол-во (шт) | Затраты на обсуживание одного светильника/год | Затраты на эл/энергию (4р/кВт*ч) одного светильника | Цена светильника с лампами | Итого/год | Приблизительный срок окупаемости |
АСТЗ | ЛПО46-2x36-004 Luxe ЭПРА, рассеиватель прозр., 2х36Вт Т8 G13, белый, IP20 | 24 | 180 | 938,99 | 1 114,00 | 53 592,00 | 0 |
Ферекс | ДСО 01-45-40Д | 20 | нет | 533,52 | 3 600,00 | 82 670,00 | 1,6 года |
Освещение типового складского помещения 60*20м, высота потолков 17м; заданная освещенность- 250Лк на уровне 0,85м | |||||||
производитель | Светильник, модель | Кол-во (шт) | Затраты на обсуживание одного светильника/год | Затраты на эл/энергию (4р/кВт*ч) одного светильника | Цена светильника с лампами | Итого/год | Приблизительный срок окупаемости |
АСТЗ | РСП05-250-022 с ДРЛ 250 Е40 | 48 | 1 242,00 | 3 260,40 | 2 022,00 | 313 171,00 | 0 |
Ферекс | ДСП 01-135-50Д | 35 | нет | 1 600,56 | 13 200,00 | 518 020,00 | 1,7 года |
Расчеты освещенности велись в программе dialux 4.11. Допущения: эл.энергия не дорожает; расчет окупаемости сделан на случай нового строительства (не замены); цены розничные ( на лампы и светильники АСТЗ - с сайта ЭТМ); время работы= 247 дней/год; 12 часов в день; люминисцентные лампы меняются 2раза/год; балласты и дроссели не меняются |
Последнее изменениеЧетверг, 26 февраля 2015 16:01